Aeropuertos
Ultimo estado registrado
ArgentinaCiudad | Hora | Temperatura | Condición |
---|---|---|---|
Buenos Aires | 14:00 | 20 | Tormenta. Lluvia, lluvia shower, lluvia.Lluvia, lluvia shower, lluvia.. Nubes dispersas a 910m, cielo nuboso a 1100m, nublado a 2100m, cielo nuboso a 760m, nublado a 1200m.. |
Comodoro Rivadavia | 14:00 | 22 | Nublado Parcial. Nubes dispersas a 760m, cielo nuboso a 1500m. |
Córdoba | 14:00 | 30 | Tormenta. Shower in vicinity.Shower in vicinity.. Cielo nuboso a 610m, nubes dispersas a 910m, nubes dispersas a 610m, pocos cumulonimbus a 1700m, nubes dispersas a 3000m.. |
Corrientes | 6:00 | 31 | Nublado Parcial. Nubes dispersas a 610m. |
Ezeiza | 14:00 | 22 | Nublado. Lluvia, lluvia with thunderstorm, lluvia and niebla, niebla.Lluvia, lluvia with thunderstorm, lluvia and niebla, niebla.. Nubes dispersas a 1200m, nubes dispersas a 300m, cielo nuboso a 760m, cielo nuboso a 240m, cielo nuboso a 760m.. |
Formosa | 14:00 | 27 | Tormenta. Lluvia with thunderstorm, lluvia with thunderstorm, lluvia.Lluvia with thunderstorm, lluvia with thunderstorm, lluvia.. Cielo nuboso a 460m, nubes dispersas a 460m, pocos cumulonimbus a 1500m, cielo nuboso a 460m, pocos cumulonimbus a 1500m.. |
Iguazú | 14:00 | 32 | Tormenta. Lluvia with thunderstorm, lluvia.Lluvia with thunderstorm, lluvia.. Nubes dispersas, pocos cumulonimbus a 1500m, cielo nuboso a 1500m, nublado a 300m, cielo nuboso a 1500m.. |
Jujuy | 14:00 | 19 | Tormenta. Lluvia with thunderstorm, lluvia.Lluvia with thunderstorm, lluvia.. Nubes dispersas a 760m, pocos cumulonimbus a 1200m, cielo nuboso a 760m, pocos cumulonimbus a 1200m, nublado a 300m.. |
Mar del Plata | 14:00 | 25 | Tormenta. Lluvia with thunderstorm, lluvia with thunderstorm, lluvia.Lluvia with thunderstorm, lluvia with thunderstorm, lluvia.. Pocas nubes a 760m, pocos cumulonimbus a 1200m, cielo nuboso a 3000m, cielo nuboso a 460m, pocos cumulonimbus a 1200m.. |
Mendoza | 14:00 | 27 | Nublado Parcial. Nubes dispersas a 1200m, pocas nubes a 2100m, nubes dispersas a 1100m. |
Neuquén | 14:00 | 29 | Nublado Parcial. Nubes dispersas a 1200m, pocas nubes a 460m, pocos cumulonimbus a 1400m, cielo nuboso a 3000m, cielo nuboso a 6100m. |
Posadas | 14:00 | 27 | Tormenta. Lluvia with thunderstorm, lluvia with thunderstorm, lluvia.Lluvia with thunderstorm, lluvia with thunderstorm, lluvia.. Cielo nuboso a 760m, scattered cumulus clouds a 1200m, nubes dispersas a 460m, pocos cumulonimbus a 1500m, cielo nuboso a 460m.. |
Resistencia | 14:00 | 23 | Tormenta. Lluvia with thunderstorm, lluvia.Lluvia with thunderstorm, lluvia.. Nubes dispersas a 610m, cielo nuboso a 460m, pocos cumulonimbus a 1500m, cielo nuboso a 1500m, nublado a 460m.. |
Río Gallegos | 14:00 | 15 | Lluvia. Lluvia ligera.Lluvia ligera.. Nubes dispersas a 910m, nubes dispersas a 2700m, nubes dispersas a 610m, cielo nuboso a 910m, cielo nuboso a 1500m.. |
Río Grande | 14:00 | 26 | Llovizna. Light llovizna and lluvia.Light llovizna and lluvia.. Nubes dispersas a 460m, nublado a 2100m, cielo nuboso a 610m, nublado a 1800m, nubes dispersas a 610m.. |
Rosario | 14:00 | 30 | Tormenta. Lluvia, sand, shower in vicinity.Lluvia, sand, shower in vicinity.. Nubes dispersas a 910m, cielo nuboso a 1800m, nubes dispersas a 1100m, cielo nuboso a 1200m, nubes dispersas a 910m.. |
Salta | 14:00 | 21 | Nublado. Lluvia with thunderstorm, lluvia, fog.Lluvia with thunderstorm, lluvia, fog.. Nubes dispersas a 610m, pocos cumulonimbus a 910m, nublado a 240m, pocos cumulonimbus a 910m, nublado a 150m.. |
San Carlos de Bariloche | 14:00 | 28 | Nublado Parcial. Nubes dispersas a 1400m, cielo nuboso a 3000m. |
San Fernando | 14:00 | 19 | Tormenta. Lluvia shower, lluvia with thunderstorm, lluvia with thunderstorm, lluvia.Lluvia shower, lluvia with thunderstorm, lluvia with thunderstorm, lluvia.. Nubes dispersas a 1200m, cielo nuboso a 3000m, cielo nuboso a 910m, pocos cumulonimbus a 1200m, nublado a 3000m.. |
Tucumán | 14:00 | 14 | Nublado. Lluvia with thunderstorm, heavy lluvia with thunderstorm, lluvia, fog.Lluvia with thunderstorm, heavy lluvia with thunderstorm, lluvia, fog.. Nubes dispersas a 300m, cielo nuboso a 610m, pocos cumulonimbus a 1200m, cielo nuboso a 610m, pocos cumulonimbus a 1200m.. |
Ushuaia | 14:00 | 26 | Lluvia. Lluvia ligera, heavy lluvia.Lluvia ligera, heavy lluvia.. Nubes dispersas a 910m, cielo nuboso, nubes dispersas a 610m, nubes dispersas a 910m, nublado a 1500m.. |
Australia
Ciudad | Hora | Temperatura | Condición |
---|---|---|---|
Sidney | 17:12 | 7 | Nublado. Lluvia ligera, niebla.Lluvia ligera, niebla.. Pocas nubes a 910m, nubes dispersas a 910m, cielo nuboso a 910m, pocas nubes a 610m, pocas nubes a 60m.. |
Bolivia
Ciudad | Hora | Temperatura | Condición |
---|---|---|---|
La Paz | 14:20 | 21 | Nublado. Shower in vicinity, lluvia with thunderstorm, fog in vicinity.Shower in vicinity, lluvia with thunderstorm, fog in vicinity.. Nubes dispersas a 520m, pocos cumulonimbus a 610m, pocos cumulonimbus a 520m, pocas nubes a 60m, nubes dispersas a 370m.. |
Brasil
Ciudad | Hora | Temperatura | Condición |
---|---|---|---|
Brasilia | 11:00 | 0 | Tormenta. Lluvia with thunderstorm, lluvia, lluvia with thunderstorm.Lluvia with thunderstorm, lluvia, lluvia with thunderstorm.. Nubes dispersas a 910m, nubes dispersas a 910m, pocos cumulonimbus a 1400m, nubes dispersas a 610m, cielo nuboso a 300m.. |
Canadá
Ciudad | Hora | Temperatura | Condición |
---|---|---|---|
Otawa | 17:39 | 0 | Tormenta. Nieve ligera, nieve ligera, nieve ligera shower, nieve ligera shower.Nieve ligera, nieve ligera, nieve ligera shower, nieve ligera shower.. Nublado a 150m, cielo nuboso a 370m, nublado a 760m, nublado a 460m, cielo nuboso a 610m.. |
Chile
Ciudad | Hora | Temperatura | Condición |
---|---|---|---|
Antofagasta | 13:47 | 24 | Nublado Parcial. Cielo nuboso a 1200m, pocas nubes a 1400m. |
Arica / Chacalluta | 14:57 | 18 | Nublado Parcial. Cielo nuboso a 1400m, pocas nubes a 1200m, pocas nubes a 910m. |
Balmaceda | 16:10 | 21 | Nublado Parcial. Pocas nubes a 910m, cielo nuboso a 910m, pocas nubes a 1800m. |
Calama / El Loa | 13:38 | 16 | Nublado Parcial. Pocas nubes a 610m, nublado a 2100m. |
Chile Chico | 15:00 | 0 | Nublado. |
Chillán | 18:00 | 28 | Nublado. |
Cochrane | 15:00 | 22 | Nublado. |
Concepción | 13:08 | 20 | Nublado Parcial. Nubes dispersas a 1000m, nubes dispersas a 2400m. |
Coyhaique | 7:46 | 28 | Nublado. |
De la Independencia | 18:00 | 28 | Nublado. |
Desierto Atacama | 13:57 | 29 | Nublado Parcial. Pocas nubes a 910m, cielo nuboso a 460m, pocas nubes a 300m, nubes dispersas. |
Futaleufu | 18:00 | 23 | Nublado Parcial. Pocas nubes a 2000m. |
Iquique | 13:37 | 18 | Nublado Parcial. Cielo nuboso a 1400m, pocas nubes a 430m. |
Isla de Pascua | 13:50 | 22 | Lluvia. Lluvia ligera shower.Lluvia ligera shower.. Nubes dispersas a 610m, nubes dispersas a 1500m, nubes dispersas a 300m, cielo nuboso a 760m.. |
La Serena | 13:07 | 27 | Nublado. Cielo nuboso a 300m. |
Osorno | 7:24 | 19 | Nublado Parcial. Pocas nubes a 610m, cielo nuboso a 1100m, nubes dispersas, nubes dispersas a 1200m. |
Puerto Montt | 16:09 | 14 | Lluvia. Lluvia ligera shower.Lluvia ligera shower.. Nubes dispersas a 1100m, nublado a 460m, nubes dispersas a 910m, nubes dispersas a 980m, nublado a 3000m.. |
Punta Arenas | 13:37 | 16 | Lluvia. Lluvia ligera shower, lluvia ligera shower, lluvia, lluvia shower.Lluvia ligera shower, lluvia ligera shower, lluvia, lluvia shower.. Nubes dispersas a 1200m, cielo nuboso a 910m, nubes dispersas a 910m, cielo nuboso a 1500m, nubes dispersas a 240m.. |
Santiago | 13:08 | 7 | Nublado Parcial. Pocas nubes a 910m, cielo nuboso. |
Santo Domingo | 18:00 | 19 | Nublado. |
Teniente Gallard | 7:17 | 22 | Lluvia. Lluvia ligera shower.Lluvia ligera shower.. Nubes dispersas a 1200m, cielo nuboso a 910m, cielo nuboso a 610m, cielo nuboso a 1300m.. |
Viña del Mar | 13:08 | 22 | Tormenta. Lluvia with thunderstorm.Lluvia with thunderstorm.. Cielo nuboso a 1400m, nublado a 3000m.. |
China
Ciudad | Hora | Temperatura | Condición |
---|---|---|---|
Beijing | 12:01 | 18 | Tormenta. Shower in vicinity.Shower in vicinity.. Scattered cumulus clouds a 610m, nubes dispersas a 670m.. |
Colombia
Ciudad | Hora | Temperatura | Condición |
---|---|---|---|
Bogotá | 13:30 | 23 | Nublado. Patches of fog.Patches of fog.. Nubes dispersas a 610m, nubes dispersas a 300m, nubes dispersas a 1100m.. |
España
Ciudad | Hora | Temperatura | Condición |
---|---|---|---|
Barcelona | 14:00 | -3 | Nublado Parcial. Pocas nubes a 910m. |
Madrid | 14:00 | 8 | Nublado. Niebla.Niebla.. Cielo nuboso a 1200m, nublado a 1300m.. |
Francia
Ciudad | Hora | Temperatura | Condición |
---|---|---|---|
Paris | 14:00 | 29 | Nublado. Light llovizna and lluvia, light llovizna, niebla, niebla.Light llovizna and lluvia, light llovizna, niebla, niebla.. Nubes dispersas a 760m, cielo nuboso a 180m, cielo nuboso a 120m, cielo nuboso a 180m, cielo nuboso a 120m.. |
Japón
Ciudad | Hora | Temperatura | Condición |
---|---|---|---|
Tokio | 14:05 | 28 | Nublado Parcial. Pocas nubes a 910m, nubes dispersas a 1500m, few cumulus clouds a 460m, cielo nuboso a 2700m, nublado a 9100m. |
México
Ciudad | Hora | Temperatura | Condición |
---|---|---|---|
Acapulco | 13:34 | 33 | Nublado. Haze, lluvia.Haze, lluvia.. Nubes dispersas a 460m, nublado a 2700m, cielo nuboso a 460m, nublado a 2700m, cielo nuboso a 3000m.. |
Paraguay
Ciudad | Hora | Temperatura | Condición |
---|---|---|---|
Asunción | 14:13 | 9 | Tormenta. Thunderstorm, lluvia shower, lluvia with thunderstorm, heavy lluvia with thunderstorm.Thunderstorm, lluvia shower, lluvia with thunderstorm, heavy lluvia with thunderstorm.. Cielo nuboso a 610m, few cumulus clouds a 1200m, cielo nuboso a 610m, pocos cumulonimbus a 1200m, cielo nuboso a 820m.. |
Guarany | 16:48 | 25 | Tormenta. Lluvia, lluvia with thunderstorm, lluvia with thunderstorm, heavy lluvia with thunderstorm.Lluvia, lluvia with thunderstorm, lluvia with thunderstorm, heavy lluvia with thunderstorm.. Nubes dispersas a 370m, cielo nuboso a 610m, pocos cumulonimbus a 1200m, cielo nuboso a 820m, few cumulus clouds a 1200m.. |
Portugal
Ciudad | Hora | Temperatura | Condición |
---|---|---|---|
Lisboa | 14:00 | 8 | Nublado. Niebla.Niebla.. Nubes dispersas a 180m, nubes dispersas a 60m, pocas nubes a 910m.. |
Reino Unido
Ciudad | Hora | Temperatura | Condición |
---|---|---|---|
Londres | 13:57 | 31 | Nublado Parcial. Nubes dispersas a 1400m, pocas nubes a 1000m, pocos cumulonimbus a 1200m, nublado a 6100m. |
Uruguay
Ciudad | Hora | Temperatura | Condición |
---|---|---|---|
Capitán Corbeta | 14:30 | 25 | Tormenta. Lluvia, thunderstorm.Lluvia, thunderstorm.. Nubes dispersas a 460m, cielo nuboso a 2100m, cielo nuboso a 460m, nublado a 2100m, pocos cumulonimbus a 1200m.. |
Carrasco (Montevideo) | 14:30 | 28 | Tormenta. Lluvia, thunderstorm.Lluvia, thunderstorm.. Nubes dispersas a 610m, cielo nuboso a 2100m, cielo nuboso a 300m, nublado a 2100m, pocos cumulonimbus a 1200m.. |
Colonia Sacramento | 14:30 | 25 | Tormenta. Lluvia with thunderstorm.Lluvia with thunderstorm.. Cielo nuboso a 610m, cielo nuboso a 2100m, nubes dispersas a 610m, pocos cumulonimbus a 1200m, nublado a 1800m.. |
Melilla | 14:30 | 25 | Tormenta. Lluvia, thunderstorm.Lluvia, thunderstorm.. Nubes dispersas a 610m, cielo nuboso a 2100m, cielo nuboso a 300m, nublado a 2100m, pocos cumulonimbus a 1200m.. |
Montevideo | 14:30 | 7.8 | Tormenta. Lluvia with thunderstorm.Lluvia with thunderstorm.. Cielo nuboso a 460m, nublado a 2100m, cielo nuboso a 460m, nublado a 2100m, nubes dispersas a 910m.. |
Salto | 14:30 | 0 | Tormenta. Lluvia with thunderstorm.Lluvia with thunderstorm.. Nubes dispersas a 300m, cielo nuboso a 2100m, cielo nuboso a 460m, pocos cumulonimbus a 1200m, nublado a 2100m.. |
USA
Ciudad | Hora | Temperatura | Condición |
---|---|---|---|
Miami | 17:52 | 28 | Despejado. Nubes dispersas a 1200m, cielo nuboso a 1800m, cielo nuboso a 7600m, pocas nubes a 4600m, despejado. |
New York | 17:38 | 7.8 | Nublado Parcial. Nubes dispersas a 760m, cielo nuboso a 1200m, cielo nuboso a 3000m, nubes dispersas a 7600m, nubes dispersas a 7600m. |
Washington | 18:05 | 21.7 | Tormenta. Shower in vicinity.Shower in vicinity.. Pocas nubes a 910m, cielo nuboso a 1500m, nublado a 3000m, pocas nubes a 4600m, nubes dispersas a 4000m.. |